Torna al menu classifiche


 

- VSO -



ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1138ZANINI P. /PREVATO L. Renault 5 Gt TuOS2 1:06'01.0 0'00.0
2 2 2140LONGO M. /MAZZOCCO M. Opel Kadett GsiOS2 1:06'43.9 0'42.9
3 3 1143STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 205 OS1 1:08'48.8 2'47.8
4 4 2147MOCELLIN M. /ALBERTI A. Peugeot 205 OS1 1:09'06.8 3'05.8
5 5 3148VIVIANI G. /DAL MASO G. Peugeot 205 OS1 1:09'07.9 3'06.9
6 6 3134PELLIZZARI D. /BOZZETTI G. Ford Sierra OS2 1:09'17.2 3'16.2
7 7 4136ROSSETTI F. /TREMONTI F. Ford Sierra OS2 1:13'13.4 7'12.4
8 8 4146BOSCARIOL F. /FIOROT A. Peugeot 205 OS1 1:14'22.8 8'21.8
9 9 5145NARDI A. /STELLA D. Peugeot 205 OS1 1:16'34.4 10'33.4
10 10 6142COMUNIAN M. /MODOLO D. Peugeot 205 OS1 1:17'22.1 11'21.1
ABBANDONI
135SORGATO F. /SCARAMUZZA M. Ford Sierra OS2RIT. P.S. 4
139CORRADIN G. /ZANARELLA A. Renault 5 Gt TuOS2N.P. P.S. 8
141ZANON B. /PIN M. Volkswagen GolfOS2N.P. P.S. 7
144ZOPPINI A. /BARALDO G. Fiat Uno 70 Sx OS1RIT. P.S. 5


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche