Torna al menu classifiche

 

Logo FICr

12. MONTEBELLUNA RALLY

- COPPA ITALIA -

MONTEBELLUNA 5 / 6 MARZO 2004


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 08
Mostacin (Km 5,060) - A.G. GUADAGNIN


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1 9PESAVENTO P. /VIANELLO P. Mitsubishi Evo N4 4'22.1 0'00.0
2 2 2 10BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. Mitsubishi Evo N4 4'22.3 0'00.2
3 1 1 18FIORINI M.M. /MICHELET A. Renault Clio. A7 4'29.0 0'06.9
4 1 1 4ANDRIOLO R. /SCOPEL R. Fiat Punto S16 4'29.6 0'07.5
5 2 2 1GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. Fiat Punto S16 4'32.2 0'10.1
6 3 3 8MARSURA B. /MENIN M. Mitsubishi Evo N4 4'32.3 0'10.2
7 3 3 3LAMONATO W. /POLLET R. Citroen Saxo S16 4'37.6 0'15.5
8 4 1 33CENEDESE I. /TRONCHIN M. Renault Clio RsN3 4'38.2 0'16.1
9 2 2 16SANDRIN A. /VETTORETTI N. Nissan Sunny A7 4'39.8 0'17.7
10 5 2 35DAL BEN M. /MARZOTTO O. Peugeot 206 Rc N3 4'41.6 0'19.5
11 3 3 19OSTANI M. /SCATTOLIN S. Renault Clio. A7 4'45.6 0'23.5
12 4 1 57"BRIK" /GIACONIN P. Opel Corsa A6 4'46.1 0'24.0
13 6 4 12TABARELLI D. /SOSSELLA R. Ford Escort. N4 4'46.9 0'24.8
14 5 4 24BISSOLI G. /SANDRINI S. Renault Clio. A7 4'49.6 0'27.5
15 7 1 87ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 N2 4'50.8 0'28.7
16 8 3 31ZECCHIN E. /SANTUCCI R. Peugeot 206 Rc N3 4'50.9 0'28.8
17 9 4 44MARCON P. /LAMONATO D. Renault Clio. N3 4'52.6 0'30.5
9 2 90ROSSETTO A. /BORGHI A. Peugeot 106 N2 4'52.6 0'30.5
19 11 5 52SCANDOLA R. /DE RIZZO L. Renault Clio RsN3 4'53.4 0'31.3
20 6 2 55LO GIOCO G. /DARISI M. Honda Civic A6 4'54.0 0'31.9
21 12 3 93CALDART C. /"TITTI" Peugeot 106 N2 4'54.9 0'32.8
22 13 1111FAVERO R. /MARANGOTTO A. Rover Mg 105 ZrN1 4'56.2 0'34.1
23 14 2109GASPARI N. /GASPARI V. Rover Mg 105 ZrN1 4'57.5 0'35.4
24 15 6 49PELLIZZARI D. /BARON F. Renault Clio. N3 4'58.9 0'36.8
25 4 4 6BORDIGNON S. /TESSARO R. Renault Clio. S16 5'02.0 0'39.9
26 16 3112NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. Rover Mg 105 ZrN1 5'02.7 0'40.6
27 17 7 48PAROLIN R. /FRACCARO S. Fiat Uno Turbo N3 5'03.1 0'41.0
28 18 8 43MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. Fiat Uno Turbo N3 5'04.6 0'42.5
29 7 3 59VARDANEGA R. /BONOTTO M. Peugeot 106 A6 5'04.9 0'42.8
30 8 5 30BERTOLUTTI R. /FURLAN E. Renault Clio. A7 5'05.1 0'43.0
31 19 9 41SAURINI E. /SIGNOROTTO A. Renault Clio RsN3 5'05.2 0'43.1
32 9 1116MARCON A. /MARINELLI G. Peugeot 106 A5 5'05.3 0'43.2
33 10 2 78JURINCICH A. /PUHALI M. Peugeot 106 A5 5'06.0 0'43.9
34 11 4 73PILLAN C. /MARAN M. Opel Corsa A6 5'06.1 0'44.0
35 20 4124DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. Peugeot 106 N1 5'06.5 0'44.4
36 12 6 21SAGRILLO C. /RECH D. Renault Clio. A7 5'07.1 0'45.0
37 13 3 80SCAGNOL L. /NIGRIS N. Peugeot 106 A5 5'07.2 0'45.1
38 21 4 85SCOTTON C. /FABBIAN S. Peugeot 106 N2 5'07.7 0'45.6
39 22 5103BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. Peugeot 106 N2 5'08.9 0'46.8
40 23 6104MARESCOTTI D. /ROSSI L. Citroen Saxo N2 5'10.0 0'47.9
41 24 7105ORIELLA P. /BORDIGNON F. Peugeot 106 N2 5'11.6 0'49.5
42 25 8 88GUIDOLIN S. /FERRARO S. Peugeot 106 N2 5'11.8 0'49.7
43 26 9101BERTI G. /CORSO C. Peugeot 106 N2 5'13.1 0'51.0
44 27 5114DISERO' L. /PERESSUTTI S. Peugeot 106 N1 5'13.6 0'51.5
45 14 5 70LONGHIN L. /FERRARESE D. Peugeot 106 A6 5'14.0 0'51.9
46 28 10 94MORETTO V. /CHIUMENTO L. Peugeot 106 N2 5'14.3 0'52.2
47 29 10 40CHIODIN C. /BERTANZON M. Renault Clio RsN3 5'14.4 0'52.3
48 15 4 79TOMASI G. /TONON F. Citroen Ax A5 5'16.8 0'54.7
49 16 5 77BIASIOLO D. /DE PAOLI L. Rover Mini CoopA5 5'17.2 0'55.1
50 30 11 98SECOMANDI A. /ADRIOMI S. Honda Civic N2 5'17.3 0'55.2
51 31 12 96SINNO A. /POZZOBON P. Peugeot 106 N2 5'17.5 0'55.4
52 17 7 27SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. Peugeot 205 A7 5'17.8 0'55.7
53 32 11 36PRIANTE B. /ROSSETTI A. Renault Clio RsN3 5'19.7 0'57.6
54 18 6 58PERA F. /DE ROCCO N. Citroen Saxo A6 5'21.5 0'59.4
55 33 6120BORGHESE S. /CORONA G. Peugeot 106 N1 5'27.3 1'05.2
56 34 7110MENEGHETTI M. /BORTOLI P. Peugeot 106 N1 5'27.6 1'05.5
57 35 8122CORSI S.G. /RANCAN M. Peugeot 106 N1 5'30.1 1'08.0
58 36 12 54BASSETTO L. /DE NARDI M. Seat Ibiza Tdi N3 5'31.1 1'09.0
59 37 13 46TESSAROLO S. /BARDINI J. Rover Mg 160 ZrN3 5'31.5 1'09.4
60 38 9121GRAZIANI P. /BRAZZALE D. Peugeot 106 N1 5'36.6 1'14.5
61 39 10132GIAN M. /PANELLA P. Peugeot 106 N1 5'38.0 1'15.9
62 40 11129AMABILE G. /DI LERNIA S. Peugeot 106 N1 5'38.9 1'16.8
63 41 12113ALESSIO P. /ALESSIO M. Peugeot 106 N1 5'39.1 1'17.0
64 42 13117VENTORUZZO T. /TOMASI P. Peugeot 106 N1 5'40.1 1'18.0
65 43 14125DI GRUCCIO B. /MOSENA S. Peugeot 106 N1 5'40.4 1'18.3
66 44 15119GUIDOLIN M. /CECCATO F. Peugeot 106 N1 5'44.5 1'22.4
67 45 16127BUZZATTI D. /FONTANA K. Peugeot 106 N1 5'45.1 1'23.0
68 46 14 51DE STEFANO C. /DINALE C. Peugeot 306 N3 5'50.6 1'28.5
69 47 17128BARDIN G. /PIZZOLON F. Peugeot 106 N1 5'50.9 1'28.8
70 48 18131BRAVIN A. /SANTIN M. Peugeot 106 N1 5'55.5 1'33.4
71 49 19123LA PIETRA G. /NARDI G. Peugeot 106 N1 6'05.3 1'43.2
72 1 1133CADAMURO F. /FORNASIERO C. Peugeot 206 Xs FS 6'13.5 1'51.4
73 19 7 72BROETTO G. /SCALCO A. Alfa Romeo 33 A6 6'21.0 1'58.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
42COSTANTINI I. /MANTOVANI R. Peugeot 205 N3 N.P. P.S. 8
47TREVISIN F. /DA ROS M. Peugeot 306 N3 RIT. P.S. 8
84PAGOTTO M. /BAIOCCO G. Citroen Saxo N2 RIT. P.S. 8

- VSO -


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 1136ROSSETTI F. /TREMONTI F. Ford Sierra OS2 5'14.7 0'00.0
2 2 2138ZANINI P. /PREVATO L. Renault 5 Gt TuOS2 5'25.0 0'10.3
3 3 3140LONGO M. /MAZZOCCO M. Opel Kadett GsiOS2 5'25.1 0'10.4
4 4 1143STIVAL I. /CORRA' G. Peugeot 205 OS1 5'30.3 0'15.6
5 5 4134PELLIZZARI D. /BOZZETTI G. Ford Sierra OS2 5'32.5 0'17.8
6 6 2147MOCELLIN M. /ALBERTI A. Peugeot 205 OS1 5'36.3 0'21.6
7 7 3148VIVIANI G. /DAL MASO G. Peugeot 205 OS1 5'43.6 0'28.9
8 8 4146BOSCARIOL F. /FIOROT A. Peugeot 205 OS1 6'15.8 1'01.1
9 9 5145NARDI A. /STELLA D. Peugeot 205 OS1 6'23.9 1'09.2
10 10 6142COMUNIAN M. /MODOLO D. Peugeot 205 OS1 6'44.0 1'29.3


Gestione a cura della Federazione Italiana Cronometristi

     Torna al menu classifiche