| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'14.1 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'17.5 | 0'03.4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 4'18.8 | 0'04.7 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 4'20.6 | 0'06.5 |
| 5 | 3 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 4'20.7 | 0'06.6 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 4'23.8 | 0'09.7 |
| | 4 | 1 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 4'23.8 | 0'09.7 |
| 8 | 1 | 1 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 4'25.8 | 0'11.7 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 4'25.9 | 0'11.8 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | 4'27.2 | 0'13.1 |
| 11 | 5 | 2 | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | 4'29.8 | 0'15.7 |
| 12 | 6 | 3 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 4'31.3 | 0'17.2 |
| 13 | 3 | 3 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 4'31.5 | 0'17.4 |
| 14 | 7 | 4 | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | 4'31.8 | 0'17.7 |
| 15 | 4 | 4 | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | 4'31.9 | 0'17.8 |
| 16 | 8 | 1 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 4'34.9 | 0'20.8 |
| 17 | 9 | 5 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 4'35.4 | 0'21.3 |
| 18 | 5 | 5 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 4'35.6 | 0'21.5 |
| 19 | 10 | 2 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 4'37.3 | 0'23.2 |
| | 10 | 2 | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | 4'37.3 | 0'23.2 |
| 21 | 12 | 6 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 4'39.0 | 0'24.9 |
| 22 | 13 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 4'39.7 | 0'25.6 |
| 23 | 5 | 5 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 4'40.8 | 0'26.7 |
| | 14 | 4 | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | 4'40.8 | 0'26.7 |
| 25 | 15 | 7 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 4'41.2 | 0'27.1 |
| 26 | 6 | 6 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 4'42.5 | 0'28.4 |
| 27 | 16 | 5 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 4'42.6 | 0'28.5 |
| 28 | 17 | 8 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 4'42.8 | 0'28.7 |
| | 17 | 6 | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 4'42.8 | 0'28.7 |
| 30 | 19 | 7 | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | 4'43.0 | 0'28.9 |
| 31 | 20 | 8 | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | 4'43.4 | 0'29.3 |
| 32 | 21 | 9 | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | 4'46.0 | 0'31.9 |
| 33 | 7 | 1 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 4'46.6 | 0'32.5 |
| 34 | 22 | 1 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'46.7 | 0'32.6 |
| 35 | 8 | 7 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 4'47.4 | 0'33.3 |
| 36 | 23 | 9 | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 4'47.7 | 0'33.6 |
| 37 | 9 | 8 | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | 4'48.7 | 0'34.6 |
| 38 | 24 | 10 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 4'48.9 | 0'34.8 |
| 39 | 10 | 9 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 4'49.4 | 0'35.3 |
| 40 | 25 | 11 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 4'50.1 | 0'36.0 |
| 41 | 26 | 10 | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | 4'50.6 | 0'36.5 |
| 42 | 11 | 10 | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | 4'51.7 | 0'37.6 |
| 43 | 27 | 11 | 95 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Peugeot 106 | N2 | 4'51.8 | 0'37.7 |
| | 27 | 2 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'51.8 | 0'37.7 |
| 45 | 29 | 12 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 4'51.9 | 0'37.8 |
| 46 | 12 | 1 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 4'52.0 | 0'37.9 |
| 47 | 13 | 11 | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | 4'52.5 | 0'38.4 |
| 48 | 30 | 3 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 4'52.6 | 0'38.5 |
| 49 | 31 | 13 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 4'53.5 | 0'39.4 |
| 50 | 32 | 14 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 4'53.7 | 0'39.6 |
| 51 | 33 | 15 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 4'53.9 | 0'39.8 |
| 52 | 34 | 12 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'54.3 | 0'40.2 |
| 53 | 14 | 2 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 4'55.5 | 0'41.4 |
| 54 | 35 | 16 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 4'55.9 | 0'41.8 |
| 55 | 36 | 4 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 4'56.9 | 0'42.8 |
| 56 | 15 | 3 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 4'57.0 | 0'42.9 |
| 57 | 16 | 2 | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | 4'57.8 | 0'43.7 |
| 58 | 17 | 4 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 4'59.0 | 0'44.9 |
| 59 | 37 | 13 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 4'59.8 | 0'45.7 |
| 60 | 38 | 17 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 5'01.1 | 0'47.0 |
| 61 | 18 | 3 | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | 5'01.4 | 0'47.3 |
| 62 | 19 | 4 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 5'02.4 | 0'48.3 |
| 63 | 20 | 5 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 5'02.5 | 0'48.4 |
| | 39 | 5 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 5'02.5 | 0'48.4 |
| 65 | 40 | 18 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 5'03.5 | 0'49.4 |
| 66 | 21 | 6 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 5'03.8 | 0'49.7 |
| 67 | 22 | 5 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 5'04.6 | 0'50.5 |
| 68 | 23 | 12 | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | 5'05.0 | 0'50.9 |
| 69 | 41 | 19 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 5'05.1 | 0'51.0 |
| 70 | 42 | 14 | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 5'07.4 | 0'53.3 |
| 71 | 43 | 6 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 5'07.6 | 0'53.5 |
| 72 | 44 | 7 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 5'08.2 | 0'54.1 |
| 73 | 1 | 1 | 82 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat 500. | K0 | 5'10.5 | 0'56.4 |
| 74 | 45 | 20 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 5'11.0 | 0'56.9 |
| 75 | 24 | 6 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 5'11.1 | 0'57.0 |
| 76 | 46 | 15 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 5'11.9 | 0'57.8 |
| 77 | 47 | 8 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 5'12.2 | 0'58.1 |
| 78 | 48 | 9 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 5'12.8 | 0'58.7 |
| 79 | 49 | 10 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 5'13.3 | 0'59.2 |
| 80 | 25 | 7 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 5'16.4 | 1'02.3 |
| 81 | 50 | 11 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 5'17.6 | 1'03.5 |
| | 50 | 11 | 129 | AMABILE G. /DI LERNIA S. | Peugeot 106 | N1 | 5'17.6 | 1'03.5 |
| 83 | 52 | 16 | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | 5'18.4 | 1'04.3 |
| 84 | 53 | 13 | 128 | BARDIN G. /PIZZOLON F. | Peugeot 106 | N1 | 5'19.1 | 1'05.0 |
| 85 | 54 | 14 | 132 | GIAN M. /PANELLA P. | Peugeot 106 | N1 | 5'20.8 | 1'06.7 |
| 86 | 55 | 17 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 5'20.9 | 1'06.8 |
| 87 | 56 | 18 | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | 5'21.3 | 1'07.2 |
| 88 | 57 | 15 | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | 5'22.2 | 1'08.1 |
| 89 | 58 | 16 | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | 5'22.3 | 1'08.2 |
| 90 | 59 | 19 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 5'22.9 | 1'08.8 |
| 91 | 26 | 8 | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | 5'23.8 | 1'09.7 |
| 92 | 60 | 21 | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | 5'23.9 | 1'09.8 |
| 93 | 61 | 20 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 5'24.1 | 1'10.0 |
| 94 | 62 | 17 | 131 | BRAVIN A. /SANTIN M. | Peugeot 106 | N1 | 5'25.0 | 1'10.9 |
| 95 | 63 | 18 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 5'25.8 | 1'11.7 |
| 96 | 1 | 1 | 133 | CADAMURO F. /FORNASIERO C. | Peugeot 206 Xs | FS | 5'27.5 | 1'13.4 |
| 97 | 64 | 22 | 102 | BORTOLLON M. /VETTORE L. | Citroen Saxo | N2 | 5'28.9 | 1'14.8 |
| 98 | 65 | 19 | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | 5'29.5 | 1'15.4 |
| 99 | 66 | 20 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 5'30.2 | 1'16.1 |
| 100 | 67 | 21 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 5'33.5 | 1'19.4 |
| 101 | 27 | 13 | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | 5'47.0 | 1'32.9 |
| 102 | 28 | 7 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 5'55.1 | 1'41.0 |
| 103 | 29 | 8 | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | 5'55.6 | 1'41.5 |
| 104 | 68 | 22 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 6'08.5 | 1'54.4 |
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
|---|
| | | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 2 |
| | | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |