| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 46'26.3 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 46'33.7 | 0'07.4 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 47'44.5 | 1'18.2 |
| 4 | 1 | 1 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 47'46.8 | 1'20.5 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 47'57.6 | 1'31.3 |
| 6 | 4 | 1 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 48'52.4 | 2'26.1 |
| | 2 | 2 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 48'52.4 | 2'26.1 |
| 8 | 2 | 2 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 49'32.0 | 3'05.7 |
| 9 | 3 | 3 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 49'38.2 | 3'11.9 |
| 10 | 3 | 1 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 49'51.5 | 3'25.2 |
| 11 | 5 | 2 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 50'10.2 | 3'43.9 |
| 12 | 4 | 3 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 50'10.8 | 3'44.5 |
| 13 | 5 | 4 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 50'17.9 | 3'51.6 |
| 14 | 6 | 3 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 50'40.9 | 4'14.6 |
| 15 | 7 | 1 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 51'06.7 | 4'40.4 |
| 16 | 8 | 4 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 51'17.5 | 4'51.2 |
| 17 | 9 | 2 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 51'24.4 | 4'58.1 |
| 18 | 10 | 3 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 51'42.0 | 5'15.7 |
| 19 | 11 | 5 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 51'44.7 | 5'18.4 |
| 20 | 12 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 51'45.3 | 5'19.0 |
| 21 | 6 | 5 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 51'48.6 | 5'22.3 |
| 22 | 13 | 6 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 52'13.5 | 5'47.2 |
| 23 | 7 | 2 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 52'30.7 | 6'04.4 |
| 24 | 14 | 1 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 52'36.7 | 6'10.4 |
| 25 | 15 | 2 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 52'38.5 | 6'12.2 |
| 26 | 16 | 3 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 52'45.0 | 6'18.7 |
| 27 | 17 | 7 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 52'47.7 | 6'21.4 |
| 28 | 18 | 8 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 53'09.5 | 6'43.2 |
| 29 | 19 | 4 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 53'11.4 | 6'45.1 |
| 30 | 4 | 4 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 53'17.9 | 6'51.6 |
| 31 | 8 | 6 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 53'32.6 | 7'06.3 |
| 32 | 20 | 5 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 53'33.2 | 7'06.9 |
| 33 | 21 | 9 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 53'37.0 | 7'10.7 |
| 34 | 9 | 1 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 53'43.7 | 7'17.4 |
| 35 | 22 | 4 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 53'54.9 | 7'28.6 |
| 36 | 23 | 5 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 54'00.7 | 7'34.4 |
| 37 | 24 | 6 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 54'16.2 | 7'49.9 |
| 38 | 10 | 3 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 54'22.3 | 7'56.0 |
| 39 | 11 | 4 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 54'30.7 | 8'04.4 |
| 40 | 12 | 2 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 54'47.9 | 8'21.6 |
| 41 | 13 | 3 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 54'56.1 | 8'29.8 |
| 42 | 25 | 7 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 55'05.9 | 8'39.6 |
| 43 | 26 | 10 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 55'09.5 | 8'43.2 |
| 44 | 27 | 8 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 55'25.6 | 8'59.3 |
| 45 | 28 | 9 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 55'29.8 | 9'03.5 |
| 46 | 14 | 4 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 55'42.5 | 9'16.2 |
| 47 | 29 | 10 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 56'00.2 | 9'33.9 |
| 48 | 30 | 6 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 56'21.3 | 9'55.0 |
| 49 | 31 | 7 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 56'33.7 | 10'07.4 |
| 50 | 32 | 11 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 56'35.1 | 10'08.8 |
| 51 | 33 | 11 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 56'42.6 | 10'16.3 |
| 52 | 15 | 5 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 56'50.7 | 10'24.4 |
| 53 | 16 | 5 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 56'53.5 | 10'27.2 |
| 54 | 34 | 8 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 57'18.1 | 10'51.8 |
| 55 | 35 | 9 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 57'22.2 | 10'55.9 |
| 56 | 36 | 10 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 57'44.1 | 11'17.8 |
| 57 | 17 | 6 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 57'47.5 | 11'21.2 |
| 58 | 37 | 11 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 58'13.4 | 11'47.1 |
| 59 | 38 | 12 | 132 | GIAN M. /PANELLA P. | Peugeot 106 | N1 | 58'21.9 | 11'55.6 |
| 60 | 39 | 12 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 58'27.0 | 12'00.7 |
| 61 | 40 | 12 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 59'00.0 | 12'33.7 |
| 62 | 41 | 13 | 129 | AMABILE G. /DI LERNIA S. | Peugeot 106 | N1 | 59'28.6 | 13'02.3 |
| 63 | 42 | 14 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 59'44.2 | 13'17.9 |
| 64 | 43 | 15 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 59'46.6 | 13'20.3 |
| 65 | 44 | 16 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 59'47.1 | 13'20.8 |
| 66 | 45 | 13 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 1:00'04.0 | 13'37.7 |
| 67 | 46 | 17 | 128 | BARDIN G. /PIZZOLON F. | Peugeot 106 | N1 | 1:00'33.0 | 14'06.7 |
| 68 | 47 | 14 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 1:01'01.1 | 14'34.8 |
| 69 | 1 | 1 | 133 | CADAMURO F. /FORNASIERO C. | Peugeot 206 Xs | FS | 1:01'25.1 | 14'58.8 |
| 70 | 48 | 18 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 1:01'26.8 | 15'00.5 |
| 71 | 49 | 19 | 131 | BRAVIN A. /SANTIN M. | Peugeot 106 | N1 | 1:04'21.0 | 17'54.7 |
| 72 | 18 | 7 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 1:08'03.4 | 21'37.1 |
| 73 | 19 | 7 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 1:14'36.0 | 28'09.7 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | N.P. P.S. 3 |
| | | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 2 |
| | | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | N.P. P.S. 4 |
| | | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | N.P. P.S. 7 |
| | | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 25 | FABBIAN G. /CAMAZZOLA A. | Renault Clio. | A7 | N.P. C.O. 1 |
| | | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | N.P. P.S. 6 |
| | | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | N.P. P.S. 7 |
| | | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| | | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | N.P. P.S. 8 |
| | | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 6 |
| | | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | RIT. P.S. 8 |
| | | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | N.P. P.S. 7 |
| | | 53 | SALGARO L. /PERUFFO M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | N.P. P.S. 3 |
| | | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 4 |
| | | 75 | FANTON M. /BORGATO P. | Peugeot 106 | A5 | FTM P.S. 1 |
| | | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | N.P. P.S. 3 |
| | | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | RIT. P.S. 7 |
| | | 82 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 5 |
| | | 83 | GIRARDI F. /FIORINI F. | Fiat 600. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 8 |
| | | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 95 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 5 |
| | | 97 | CUDIZ M. /FRANZOLIN F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 7 |
| | | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 102 | BORTOLLON M. /VETTORE L. | Citroen Saxo | N2 | RIT. P.S. 5 |
| | | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 107 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 108 | DE NOBILI L. /GECCHELE A. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | RIT. P.S. 6 |
| | | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 4 |
| | | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 5 |
| | | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |