| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 27'58.5 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 28'17.9 | 0'19.4 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 28'47.3 | 0'48.8 |
| 4 | 3 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 28'48.6 | 0'50.1 |
| 5 | 1 | 1 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 28'53.9 | 0'55.4 |
| 6 | 4 | 1 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 29'21.5 | 1'23.0 |
| 7 | 2 | 2 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 29'25.1 | 1'26.6 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 29'28.5 | 1'30.0 |
| 9 | 5 | 2 | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | 29'29.2 | 1'30.7 |
| 10 | 3 | 3 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 29'43.9 | 1'45.4 |
| 11 | 3 | 3 | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | 29'48.1 | 1'49.6 |
| 12 | 4 | 1 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 30'06.6 | 2'08.1 |
| 13 | 6 | 3 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 30'17.2 | 2'18.7 |
| 14 | 5 | 4 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 30'26.1 | 2'27.6 |
| 15 | 6 | 5 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 30'33.4 | 2'34.9 |
| 16 | 7 | 1 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 30'47.0 | 2'48.5 |
| 17 | 8 | 2 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 30'47.4 | 2'48.9 |
| 18 | 9 | 4 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Rc | N3 | 30'48.0 | 2'49.5 |
| 19 | 10 | 3 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 30'48.6 | 2'50.1 |
| 20 | 11 | 5 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Rc | N3 | 30'52.9 | 2'54.4 |
| 21 | 7 | 6 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 31'01.2 | 3'02.7 |
| 22 | 12 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 31'04.9 | 3'06.4 |
| 23 | 13 | 6 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 31'13.1 | 3'14.6 |
| 24 | 14 | 7 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 31'18.1 | 3'19.6 |
| 25 | 15 | 4 | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | 31'18.9 | 3'20.4 |
| 26 | 16 | 8 | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | 31'42.3 | 3'43.8 |
| 27 | 4 | 4 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 31'43.9 | 3'45.4 |
| 28 | 17 | 5 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 31'46.5 | 3'48.0 |
| 29 | 18 | 1 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 31'50.0 | 3'51.5 |
| 30 | 8 | 2 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 31'52.7 | 3'54.2 |
| 31 | 19 | 2 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 31'55.9 | 3'57.4 |
| 32 | 20 | 9 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 31'56.0 | 3'57.5 |
| 33 | 21 | 3 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 31'58.1 | 3'59.6 |
| 34 | 22 | 6 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 32'01.8 | 4'03.3 |
| 35 | 23 | 10 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 32'04.1 | 4'05.6 |
| 36 | 9 | 7 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 32'04.4 | 4'05.9 |
| 37 | 10 | 1 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 32'07.6 | 4'09.1 |
| 38 | 11 | 2 | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | 32'15.9 | 4'17.4 |
| 39 | 24 | 4 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 32'17.0 | 4'18.5 |
| 40 | 25 | 11 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 32'25.4 | 4'26.9 |
| 41 | 26 | 5 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 32'26.1 | 4'27.6 |
| 42 | 27 | 7 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 32'40.7 | 4'42.2 |
| 43 | 28 | 8 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 32'51.6 | 4'53.1 |
| 44 | 12 | 3 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 32'54.1 | 4'55.6 |
| 45 | 13 | 8 | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | 32'58.8 | 5'00.3 |
| 46 | 14 | 4 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 33'01.4 | 5'02.9 |
| 47 | 15 | 3 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 33'12.6 | 5'14.1 |
| | 29 | 9 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 33'12.6 | 5'14.1 |
| 49 | 30 | 10 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 33'13.3 | 5'14.8 |
| 50 | 16 | 4 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 33'22.6 | 5'24.1 |
| 51 | 31 | 12 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 33'24.8 | 5'26.3 |
| 52 | 32 | 11 | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | 33'39.4 | 5'40.9 |
| 53 | 33 | 6 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 33'50.5 | 5'52.0 |
| 54 | 34 | 7 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 33'50.7 | 5'52.2 |
| 55 | 17 | 5 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 33'56.0 | 5'57.5 |
| 56 | 35 | 12 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 34'00.5 | 6'02.0 |
| 57 | 36 | 13 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 34'08.3 | 6'09.8 |
| 58 | 37 | 13 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 34'09.9 | 6'11.4 |
| 59 | 38 | 8 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 34'12.1 | 6'13.6 |
| 60 | 39 | 9 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 34'23.5 | 6'25.0 |
| 61 | 18 | 6 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 34'24.4 | 6'25.9 |
| 62 | 19 | 5 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 34'31.8 | 6'33.3 |
| 63 | 40 | 10 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 34'36.4 | 6'37.9 |
| 64 | 41 | 11 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 34'45.0 | 6'46.5 |
| 65 | 20 | 9 | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | 35'00.5 | 7'02.0 |
| 66 | 21 | 6 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 35'09.0 | 7'10.5 |
| 67 | 42 | 14 | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 35'11.2 | 7'12.7 |
| 68 | 43 | 12 | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | 35'11.6 | 7'13.1 |
| 69 | 44 | 15 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 35'23.8 | 7'25.3 |
| 70 | 45 | 13 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 35'27.8 | 7'29.3 |
| 71 | 46 | 16 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 35'39.7 | 7'41.2 |
| 72 | 47 | 17 | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | 35'40.6 | 7'42.1 |
| 73 | 48 | 14 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 35'41.7 | 7'43.2 |
| 74 | 49 | 14 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 35'45.1 | 7'46.6 |
| 75 | 50 | 15 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 35'50.6 | 7'52.1 |
| 76 | 51 | 18 | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | 36'07.5 | 8'09.0 |
| 77 | 52 | 16 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 36'34.2 | 8'35.7 |
| 78 | 53 | 19 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 36'58.7 | 9'00.2 |
| 79 | 22 | 7 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 39'15.4 | 11'16.9 |
| 80 | 23 | 10 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 52'33.9 | 24'35.4 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | N.P. P.S. 3 |
| | | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 2 |
| | | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | N.P. P.S. 4 |
| | | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 25 | FABBIAN G. /CAMAZZOLA A. | Renault Clio. | A7 | N.P. C.O. 1 |
| | | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | RIT. P.S. 3 |
| | | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 4 |
| | | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 53 | SALGARO L. /PERUFFO M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | N.P. P.S. 3 |
| | | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | N.P. P.S. 4 |
| | | 75 | FANTON M. /BORGATO P. | Peugeot 106 | A5 | FTM P.S. 1 |
| | | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | N.P. P.S. 3 |
| | | 83 | GIRARDI F. /FIORINI F. | Fiat 600. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | N.P. P.S. 3 |
| | | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 97 | CUDIZ M. /FRANZOLIN F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 3 |
| | | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | N.P. P.S. 4 |
| | | 107 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 108 | DE NOBILI L. /GECCHELE A. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | N.P. P.S. 4 |
| | | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | RIT. P.S. 4 |
| | | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |