| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
| Ass | Grp | Cls | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'42.8 | 0'00.0 |
| 2 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 9'53.9 | 0'11.1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 9'56.9 | 0'14.1 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 9'58.3 | 0'15.5 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | 10'02.6 | 0'19.8 |
| 6 | 3 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 10'04.6 | 0'21.8 |
| 7 | 4 | 1 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 10'07.5 | 0'24.7 |
| 8 | 1 | 1 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 10'09.9 | 0'27.1 |
| 9 | 2 | 2 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 10'12.2 | 0'29.4 |
| 10 | 3 | 3 | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | 10'14.0 | 0'31.2 |
| 11 | 5 | 2 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 10'14.1 | 0'31.3 |
| 12 | 6 | 3 | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | 10'15.4 | 0'32.6 |
| 13 | 7 | 4 | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | 10'19.2 | 0'36.4 |
| 14 | 4 | 4 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 10'19.5 | 0'36.7 |
| 15 | 4 | 4 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 10'26.6 | 0'43.8 |
| 16 | 8 | 1 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 10'27.6 | 0'44.8 |
| 17 | 9 | 5 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 10'29.6 | 0'46.8 |
| 18 | 10 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 10'34.5 | 0'51.7 |
| 19 | 11 | 2 | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | 10'35.1 | 0'52.3 |
| 20 | 12 | 3 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 10'35.3 | 0'52.5 |
| 21 | 13 | 4 | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 10'35.7 | 0'52.9 |
| 22 | 14 | 6 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 10'36.8 | 0'54.0 |
| 23 | 5 | 5 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 10'36.9 | 0'54.1 |
| 24 | 5 | 1 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 10'37.9 | 0'55.1 |
| 25 | 15 | 5 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 10'39.9 | 0'57.1 |
| 26 | 6 | 5 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 10'40.5 | 0'57.7 |
| 27 | 16 | 7 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 10'42.0 | 0'59.2 |
| 28 | 17 | 6 | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | 10'42.7 | 0'59.9 |
| 29 | 18 | 7 | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | 10'43.0 | 1'00.2 |
| 30 | 19 | 8 | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | 10'48.7 | 1'05.9 |
| 31 | 7 | 6 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 10'49.3 | 1'06.5 |
| 32 | 20 | 9 | 95 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Peugeot 106 | N2 | 10'54.7 | 1'11.9 |
| 33 | 21 | 10 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 10'56.4 | 1'13.6 |
| | 21 | 8 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 10'56.4 | 1'13.6 |
| 35 | 8 | 7 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 10'57.8 | 1'15.0 |
| 36 | 9 | 1 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 10'58.1 | 1'15.3 |
| 37 | 23 | 9 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 10'58.2 | 1'15.4 |
| 38 | 24 | 10 | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | 10'59.9 | 1'17.1 |
| 39 | 10 | 2 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 11'01.2 | 1'18.4 |
| 40 | 25 | 11 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 11'02.1 | 1'19.3 |
| 41 | 11 | 2 | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | 11'03.5 | 1'20.7 |
| 42 | 26 | 11 | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 11'03.7 | 1'20.9 |
| 43 | 27 | 12 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 11'03.9 | 1'21.1 |
| 44 | 28 | 13 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 11'04.8 | 1'22.0 |
| 45 | 29 | 1 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 11'07.0 | 1'24.2 |
| 46 | 30 | 2 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 11'08.6 | 1'25.8 |
| | 30 | 2 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 11'08.6 | 1'25.8 |
| 48 | 32 | 4 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 11'09.0 | 1'26.2 |
| 49 | 12 | 8 | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | 11'10.2 | 1'27.4 |
| 50 | 33 | 12 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 11'10.6 | 1'27.8 |
| 51 | 34 | 14 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 11'12.2 | 1'29.4 |
| 52 | 35 | 15 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 11'13.7 | 1'30.9 |
| 53 | 36 | 5 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 11'14.3 | 1'31.5 |
| 54 | 37 | 16 | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | 11'16.0 | 1'33.2 |
| 55 | 13 | 3 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 11'20.1 | 1'37.3 |
| 56 | 14 | 4 | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | 11'21.9 | 1'39.1 |
| 57 | 15 | 3 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 11'22.4 | 1'39.6 |
| 58 | 16 | 4 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 11'27.5 | 1'44.7 |
| 59 | 17 | 5 | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | 11'27.6 | 1'44.8 |
| 60 | 18 | 9 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 11'27.8 | 1'45.0 |
| 61 | 38 | 13 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 11'30.4 | 1'47.6 |
| 62 | 39 | 6 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 11'31.5 | 1'48.7 |
| 63 | 19 | 10 | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | 11'31.7 | 1'48.9 |
| 64 | 20 | 11 | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | 11'31.9 | 1'49.1 |
| 65 | 21 | 12 | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | 11'32.1 | 1'49.3 |
| 66 | 40 | 17 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 11'32.3 | 1'49.5 |
| 67 | 41 | 18 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 11'36.6 | 1'53.8 |
| 68 | 42 | 7 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 11'39.7 | 1'56.9 |
| 69 | 43 | 8 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 11'41.2 | 1'58.4 |
| 70 | 22 | 5 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 11'43.1 | 2'00.3 |
| 71 | 23 | 6 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 11'43.7 | 2'00.9 |
| 72 | 44 | 19 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 11'45.2 | 2'02.4 |
| 73 | 24 | 6 | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | 11'46.5 | 2'03.7 |
| 74 | 25 | 7 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 11'47.0 | 2'04.2 |
| 75 | 26 | 8 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 11'49.1 | 2'06.3 |
| 76 | 45 | 9 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 11'49.9 | 2'07.1 |
| 77 | 46 | 10 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 11'53.7 | 2'10.9 |
| 78 | 47 | 11 | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | 11'55.9 | 2'13.1 |
| 79 | 1 | 1 | 82 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat 500. | K0 | 11'56.4 | 2'13.6 |
| 80 | 48 | 14 | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 11'56.8 | 2'14.0 |
| 81 | 49 | 15 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 11'58.1 | 2'15.3 |
| 82 | 50 | 20 | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | 11'59.0 | 2'16.2 |
| 83 | 51 | 12 | 129 | AMABILE G. /DI LERNIA S. | Peugeot 106 | N1 | 11'59.3 | 2'16.5 |
| 84 | 52 | 16 | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | 12'03.7 | 2'20.9 |
| 85 | 27 | 7 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 12'04.0 | 2'21.2 |
| 86 | 53 | 13 | 128 | BARDIN G. /PIZZOLON F. | Peugeot 106 | N1 | 12'04.9 | 2'22.1 |
| 87 | 54 | 14 | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | 12'06.8 | 2'24.0 |
| 88 | 55 | 15 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 12'07.1 | 2'24.3 |
| 89 | 56 | 16 | 132 | GIAN M. /PANELLA P. | Peugeot 106 | N1 | 12'07.9 | 2'25.1 |
| 90 | 57 | 17 | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | 12'10.9 | 2'28.1 |
| 91 | 58 | 18 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 12'12.8 | 2'30.0 |
| 92 | 1 | 1 | 133 | CADAMURO F. /FORNASIERO C. | Peugeot 206 Xs | FS | 12'13.2 | 2'30.4 |
| 93 | 59 | 17 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 12'15.6 | 2'32.8 |
| 94 | 60 | 18 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 12'16.9 | 2'34.1 |
| 95 | 61 | 19 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 12'17.5 | 2'34.7 |
| 96 | 62 | 21 | 102 | BORTOLLON M. /VETTORE L. | Citroen Saxo | N2 | 12'18.6 | 2'35.8 |
| 97 | 63 | 19 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 12'20.9 | 2'38.1 |
| 98 | 64 | 20 | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | 12'21.8 | 2'39.0 |
| 99 | 28 | 13 | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | 12'24.8 | 2'42.0 |
| 100 | 65 | 21 | 131 | BRAVIN A. /SANTIN M. | Peugeot 106 | N1 | 12'44.6 | 3'01.8 |
| 101 | 66 | 20 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 12'46.1 | 3'03.3 |
| 102 | 67 | 22 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 12'48.4 | 3'05.6 |
| 103 | 68 | 22 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 12'49.8 | 3'07.0 |
| 104 | 29 | 8 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 13'31.1 | 3'48.3 |
| ABBANDONI |
|---|
| | | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | RIT. P.S. 2 |
| | | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | N.P. P.S. 2 |
| | | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | N.P. P.S. 2 |
| | | 25 | FABBIAN G. /CAMAZZOLA A. | Renault Clio. | A7 | N.P. C.O. 1 |
| | | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | RIT. P.S. 2 |
| | | 53 | SALGARO L. /PERUFFO M. | Renault Clio Rs | N3 | RIT. P.S. 1 |
| | | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | N.P. P.S. 2 |
| | | 75 | FANTON M. /BORGATO P. | Peugeot 106 | A5 | FTM P.S. 1 |
| | | 83 | GIRARDI F. /FIORINI F. | Fiat 600. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 97 | CUDIZ M. /FRANZOLIN F. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 1 |
| | | 107 | GOTTARDO D. /PASQUALATO G. | Peugeot 106 | A6 | RIT. P.S. 1 |
| | | 108 | DE NOBILI L. /GECCHELE A. | Fiat 500. | K0 | RIT. P.S. 1 |
| | | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | RIT. P.S. 2 |