
| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
| Ass | Grp | Cls | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 9 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'28.7 | 0'00.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | PINTARELLI S. /MARCHIORI M. | Renault Clio Ma | S16 | 5'35.4 | 0'06.7 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Fiat Punto | S16 | 5'36.3 | 0'07.6 |
| 4 | 2 | 2 | 10 | BRUSCHETTA A. /CIVIERO E. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'36.4 | 0'07.7 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | LAMONATO W. /POLLET R. | Citroen Saxo | S16 | 5'39.5 | 0'10.8 |
| 6 | 1 | 1 | 22 | DE MARCO F. /DE MARCO A. | Renault Clio. | A7 | 5'42.1 | 0'13.4 |
| 7 | 3 | 1 | 33 | CENEDESE I. /TRONCHIN M. | Renault Clio Rs | N3 | 5'42.8 | 0'14.1 |
| 8 | 4 | 2 | 36 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | Renault Clio Rs | N3 | 5'43.7 | 0'15.0 |
| 9 | 5 | 3 | 8 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 5'43.9 | 0'15.2 |
| 10 | 2 | 2 | 18 | FIORINI M.M. /MICHELET A. | Renault Clio. | A7 | 5'44.1 | 0'15.4 |
| 11 | 1 | 1 | 14 | RIGHETTI R. /AMBROSI G. | Peugeot 106 Max | K10 | 5'45.0 | 0'16.3 |
| 12 | 6 | 3 | 32 | LAURENCICH F. /COLJA F. | Renault Clio Rs | N3 | 5'45.6 | 0'16.9 |
| 13 | 3 | 3 | 24 | BISSOLI G. /SANDRINI S. | Renault Clio. | A7 | 5'46.3 | 0'17.6 |
| 14 | 7 | 4 | 34 | CONSIGLI U. /GRANAI L. | Renault Clio. | N3 | 5'47.4 | 0'18.7 |
| 15 | 8 | 1 | 90 | ROSSETTO A. /BORGHI A. | Peugeot 106 | N2 | 5'50.3 | 0'21.6 |
| 16 | 4 | 1 | 56 | FERRONATO M. /BENINI F. | Peugeot 106 | A6 | 5'50.9 | 0'22.2 |
| 17 | 5 | 2 | 57 | "BRIK" /GIACONIN P. | Opel Corsa | A6 | 5'51.3 | 0'22.6 |
| 18 | 9 | 2 | 89 | BANCHER M. /NICOLAI A. | Citroen Saxo | N2 | 5'52.9 | 0'24.2 |
| 19 | 10 | 5 | 52 | SCANDOLA R. /DE RIZZO L. | Renault Clio Rs | N3 | 5'54.2 | 0'25.5 |
| 20 | 11 | 4 | 12 | TABARELLI D. /SOSSELLA R. | Ford Escort. | N4 | 5'54.8 | 0'26.1 |
| 21 | 6 | 4 | 19 | OSTANI M. /SCATTOLIN S. | Renault Clio. | A7 | 5'55.1 | 0'26.4 |
| 22 | 4 | 4 | 1 | GASPAROTTO M. /BIZZOTTO R. | Fiat Punto | S16 | 5'55.7 | 0'27.0 |
| 23 | 12 | 3 | 93 | CALDART C. /"TITTI" | Peugeot 106 | N2 | 5'57.3 | 0'28.6 |
| 24 | 13 | 6 | 35 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 5'57.8 | 0'29.1 |
| 13 | 4 | 92 | SORAVIA L. /PAIS DE LIBERA | Peugeot 106 | N2 | 5'57.8 | 0'29.1 | |
| 26 | 7 | 5 | 16 | SANDRIN A. /VETTORETTI N. | Nissan Sunny | A7 | 5'58.0 | 0'29.3 |
| 27 | 8 | 1 | 76 | CATTELAN M. /LOTTO A. | Citroen Ax | A5 | 5'58.1 | 0'29.4 |
| 28 | 15 | 5 | 86 | CHIESURA M. /PIN D. | Honda Civic | N2 | 5'59.3 | 0'30.6 |
| 29 | 16 | 6 | 84 | PAGOTTO M. /BAIOCCO G. | Citroen Saxo | N2 | 6'00.0 | 0'31.3 |
| 30 | 17 | 7 | 87 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 | N2 | 6'00.4 | 0'31.7 |
| 31 | 18 | 7 | 31 | ZECCHIN E. /SANTUCCI R. | Peugeot 206 Wrc | N3 | 6'00.8 | 0'32.1 |
| 32 | 5 | 5 | 6 | BORDIGNON S. /TESSARO R. | Renault Clio. | S16 | 6'01.3 | 0'32.6 |
| 33 | 19 | 8 | 149 | DE MENEGO G. /TORREGGIANI C. | Peugeot 106 | N2 | 6'01.4 | 0'32.7 |
| 34 | 9 | 3 | 55 | LO GIOCO G. /DARISI M. | Honda Civic | A6 | 6'02.2 | 0'33.5 |
| 35 | 20 | 9 | 95 | CAPPELLARI C. /AGUGGIARO M. | Peugeot 106 | N2 | 6'02.9 | 0'34.2 |
| 20 | 9 | 98 | SECOMANDI A. /ADRIOMI S. | Honda Civic | N2 | 6'02.9 | 0'34.2 | |
| 37 | 10 | 2 | 81 | CUSSIGN P. /CILLUFFO L. | Peugeot 106 | A5 | 6'05.7 | 0'37.0 |
| 38 | 11 | 3 | 79 | TOMASI G. /TONON F. | Citroen Ax | A5 | 6'06.1 | 0'37.4 |
| 39 | 22 | 11 | 106 | DE MATTIA S. /ZORTEA M. | Peugeot 106 | N2 | 6'07.9 | 0'39.2 |
| 40 | 23 | 8 | 49 | PELLIZZARI D. /BARON F. | Renault Clio. | N3 | 6'08.1 | 0'39.4 |
| 41 | 12 | 6 | 21 | SAGRILLO C. /RECH D. | Renault Clio. | A7 | 6'08.4 | 0'39.7 |
| 42 | 13 | 7 | 30 | BERTOLUTTI R. /FURLAN E. | Renault Clio. | A7 | 6'08.5 | 0'39.8 |
| 43 | 24 | 12 | 103 | BASCHIROTTO G.C/REVELANT D. | Peugeot 106 | N2 | 6'10.2 | 0'41.5 |
| 44 | 25 | 1 | 114 | DISERO' L. /PERESSUTTI S. | Peugeot 106 | N1 | 6'11.7 | 0'43.0 |
| 45 | 26 | 2 | 124 | DI GIUSTO P. /CALLIGARO G. | Peugeot 106 | N1 | 6'11.8 | 0'43.1 |
| 46 | 6 | 6 | 5 | VESCOVI R. /GUZZI G. | Peugeot 206 | S16 | 6'12.5 | 0'43.8 |
| 47 | 27 | 13 | 85 | SCOTTON C. /FABBIAN S. | Peugeot 106 | N2 | 6'12.9 | 0'44.2 |
| 48 | 28 | 9 | 41 | SAURINI E. /SIGNOROTTO A. | Renault Clio Rs | N3 | 6'13.2 | 0'44.5 |
| 49 | 29 | 10 | 44 | MARCON P. /LAMONATO D. | Renault Clio. | N3 | 6'13.6 | 0'44.9 |
| 50 | 30 | 11 | 47 | TREVISIN F. /DA ROS M. | Peugeot 306 | N3 | 6'13.9 | 0'45.2 |
| 51 | 31 | 3 | 109 | GASPARI N. /GASPARI V. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 6'14.4 | 0'45.7 |
| 52 | 32 | 14 | 100 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 | N2 | 6'16.0 | 0'47.3 |
| 53 | 33 | 12 | 48 | PAROLIN R. /FRACCARO S. | Fiat Uno Turbo | N3 | 6'16.3 | 0'47.6 |
| 54 | 34 | 4 | 112 | NUCIBELLA F. /PIZZOL S.D. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 6'16.8 | 0'48.1 |
| 55 | 14 | 4 | 78 | JURINCICH A. /PUHALI M. | Peugeot 106 | A5 | 6'17.6 | 0'48.9 |
| 56 | 35 | 15 | 88 | GUIDOLIN S. /FERRARO S. | Peugeot 106 | N2 | 6'17.8 | 0'49.1 |
| 57 | 36 | 16 | 101 | BERTI G. /CORSO C. | Peugeot 106 | N2 | 6'18.3 | 0'49.6 |
| 58 | 15 | 8 | 23 | BORDIN L. /MENEGAZZO M. | Renault Clio. | A7 | 6'18.5 | 0'49.8 |
| 59 | 37 | 5 | 111 | FAVERO R. /MARANGOTTO A. | Rover Mg 105 Zr | N1 | 6'22.3 | 0'53.6 |
| 60 | 38 | 6 | 110 | MENEGHETTI M. /BORTOLI P. | Peugeot 106 | N1 | 6'23.3 | 0'54.6 |
| 61 | 39 | 17 | 99 | ZAVATER M. /BUSATTO O. | Citroen Saxo | N2 | 6'25.4 | 0'56.7 |
| 62 | 16 | 5 | 74 | BALDO M. /MENEGHINI M. | Peugeot 106 | A5 | 6'26.2 | 0'57.5 |
| 63 | 17 | 4 | 59 | VARDANEGA R. /BONOTTO M. | Peugeot 106 | A6 | 6'26.9 | 0'58.2 |
| 64 | 18 | 9 | 28 | SALMASO R. /OSVALDI A. | Peugeot 306 | A7 | 6'27.1 | 0'58.4 |
| 65 | 40 | 13 | 39 | NARDI F. /GUOLO M. | Renault Clio. | N3 | 6'27.4 | 0'58.7 |
| 66 | 41 | 7 | 122 | CORSI S.G. /RANCAN M. | Peugeot 106 | N1 | 6'27.5 | 0'58.8 |
| 67 | 42 | 18 | 94 | MORETTO V. /CHIUMENTO L. | Peugeot 106 | N2 | 6'28.8 | 1'00.1 |
| 68 | 19 | 5 | 73 | PILLAN C. /MARAN M. | Opel Corsa | A6 | 6'30.5 | 1'01.8 |
| 69 | 43 | 14 | 43 | MENEGHETTI D. /CAMAZZOLA C. | Fiat Uno Turbo | N3 | 6'30.6 | 1'01.9 |
| 70 | 20 | 6 | 77 | BIASIOLO D. /DE PAOLI L. | Rover Mini Coop | A5 | 6'32.7 | 1'04.0 |
| 71 | 44 | 8 | 115 | BREDA A. /BREDA N. | Peugeot 106 | N1 | 6'33.6 | 1'04.9 |
| 44 | 8 | 125 | DI GRUCCIO B. /MOSENA S. | Peugeot 106 | N1 | 6'33.6 | 1'04.9 | |
| 73 | 46 | 19 | 104 | MARESCOTTI D. /ROSSI L. | Citroen Saxo | N2 | 6'34.2 | 1'05.5 |
| 74 | 47 | 20 | 91 | DIONESE M. /DE LUCA G. | Peugeot 106 | N2 | 6'35.1 | 1'06.4 |
| 75 | 48 | 21 | 105 | ORIELLA P. /BORDIGNON F. | Peugeot 106 | N2 | 6'35.5 | 1'06.8 |
| 76 | 49 | 10 | 120 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 | N1 | 6'37.1 | 1'08.4 |
| 77 | 21 | 10 | 29 | BOSCARO G. /ZAGO N. | Seat Ibiza | A7 | 6'37.8 | 1'09.1 |
| 78 | 22 | 6 | 70 | LONGHIN L. /FERRARESE D. | Peugeot 106 | A6 | 6'38.5 | 1'09.8 |
| 79 | 23 | 11 | 20 | "MARGY" /BIONDI C. | Peugeot 306 | A7 | 6'39.2 | 1'10.5 |
| 80 | 50 | 11 | 119 | GUIDOLIN M. /CECCATO F. | Peugeot 106 | N1 | 6'39.9 | 1'11.2 |
| 81 | 24 | 12 | 27 | SERAIOTTO F. /BIZZOTTO M.A. | Peugeot 205 | A7 | 6'40.4 | 1'11.7 |
| 51 | 12 | 121 | GRAZIANI P. /BRAZZALE D. | Peugeot 106 | N1 | 6'40.4 | 1'11.7 | |
| 83 | 25 | 7 | 116 | MARCON A. /MARINELLI G. | Peugeot 106 | A5 | 6'41.3 | 1'12.6 |
| 84 | 52 | 13 | 129 | AMABILE G. /DI LERNIA S. | Peugeot 106 | N1 | 6'41.7 | 1'13.0 |
| 85 | 26 | 13 | 26 | TORTORICI V. /BACCHIN A. | Opel Astra | A7 | 6'43.2 | 1'14.5 |
| 26 | 8 | 80 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Peugeot 106 | A5 | 6'43.2 | 1'14.5 | |
| 87 | 53 | 14 | 126 | CASARIN A. /SCATTOLIN D. | Peugeot 106 | N1 | 6'44.6 | 1'15.9 |
| 88 | 54 | 22 | 96 | SINNO A. /POZZOBON P. | Peugeot 106 | N2 | 6'44.7 | 1'16.0 |
| 89 | 55 | 15 | 50 | DE FINA E. /BURIGO F. | Renault Clio. | N3 | 6'45.3 | 1'16.6 |
| 90 | 56 | 15 | 128 | BARDIN G. /PIZZOLON F. | Peugeot 106 | N1 | 6'45.8 | 1'17.1 |
| 91 | 2 | 1 | 82 | BOSCOLO G. /MARMIROLI R. | Fiat 500. | K0 | 6'45.9 | 1'17.2 |
| 92 | 57 | 16 | 51 | DE STEFANO C. /DINALE C. | Peugeot 306 | N3 | 6'46.2 | 1'17.5 |
| 93 | 58 | 5 | 11 | RAINIERI G. /MOMETTI R. | Mitsubishi Evo | N4 | 6'46.7 | 1'18.0 |
| 58 | 16 | 117 | VENTORUZZO T. /TOMASI P. | Peugeot 106 | N1 | 6'46.7 | 1'18.0 | |
| 95 | 60 | 17 | 132 | GIAN M. /PANELLA P. | Peugeot 106 | N1 | 6'47.1 | 1'18.4 |
| 96 | 61 | 18 | 127 | BUZZATTI D. /FONTANA K. | Peugeot 106 | N1 | 6'47.4 | 1'18.7 |
| 97 | 62 | 17 | 45 | TUMOLO S. /BETTELINI L. | Renault Clio Rs | N3 | 6'49.4 | 1'20.7 |
| 98 | 63 | 19 | 113 | ALESSIO P. /ALESSIO M. | Peugeot 106 | N1 | 6'49.5 | 1'20.8 |
| 99 | 64 | 18 | 42 | COSTANTINI I. /MANTOVANI R. | Peugeot 205 | N3 | 6'49.6 | 1'20.9 |
| 100 | 65 | 23 | 102 | BORTOLLON M. /VETTORE L. | Citroen Saxo | N2 | 6'49.7 | 1'21.0 |
| 101 | 66 | 20 | 123 | LA PIETRA G. /NARDI G. | Peugeot 106 | N1 | 6'49.8 | 1'21.1 |
| 102 | 67 | 19 | 54 | BASSETTO L. /DE NARDI M. | Seat Ibiza Tdi | N3 | 6'51.9 | 1'23.2 |
| 103 | 68 | 21 | 118 | DOIMO M. /PASCOTTO G. | Peugeot 106 | N1 | 6'52.3 | 1'23.6 |
| 104 | 28 | 7 | 58 | PERA F. /DE ROCCO N. | Citroen Saxo | A6 | 6'52.9 | 1'24.2 |
| 105 | 69 | 20 | 40 | CHIODIN C. /BERTANZON M. | Renault Clio Rs | N3 | 6'54.6 | 1'25.9 |
| 106 | 29 | 8 | 71 | PELLE' R. /BONELLI L. | Daewood Lanos | A6 | 7'08.2 | 1'39.5 |
| 107 | 70 | 22 | 131 | BRAVIN A. /SANTIN M. | Peugeot 106 | N1 | 7'19.6 | 1'50.9 |
| 108 | 71 | 21 | 46 | TESSAROLO S. /BARDINI J. | Rover Mg 160 Zr | N3 | 7'22.0 | 1'53.3 |
| 109 | 30 | 9 | 72 | BROETTO G. /SCALCO A. | Alfa Romeo 33 | A6 | 7'36.0 | 2'07.3 |
| ABBANDONI | ||||||||
| 25 | FABBIAN G. /CAMAZZOLA A. | Renault Clio. | A7 | N.P. C.O. 1 | ||||
VSO
| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
| Ass | Grp | Cls | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 140 | LONGO M. /MAZZOCCO M. | Opel Kadett Gsi | OS2 | 5'59.0 | 0'00.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 134 | PELLIZZARI D. /BOZZETTI G. | Ford Sierra | OS2 | 6'16.6 | 0'17.6 |
| 3 | 3 | 3 | 141 | ZANON B. /PIN M. | Volkswagen Golf | OS2 | 6'19.7 | 0'20.7 |
| 4 | 4 | 4 | 138 | ZANINI P. /PREVATO L. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 6'20.2 | 0'21.2 |
| 5 | 5 | 5 | 136 | ROSSETTI F. /TREMONTI F. | Ford Sierra | OS2 | 6'23.3 | 0'24.3 |
| 6 | 6 | 1 | 143 | STIVAL I. /CORRA' G. | Peugeot 205 | OS1 | 6'30.9 | 0'31.9 |
| 7 | 7 | 6 | 135 | SORGATO F. /SCARAMUZZA M. | Ford Sierra | OS2 | 6'31.9 | 0'32.9 |
| 8 | 8 | 2 | 147 | MOCELLIN M. /ALBERTI A. | Peugeot 205 | OS1 | 6'37.9 | 0'38.9 |
| 9 | 9 | 3 | 148 | VIVIANI G. /DAL MASO G. | Peugeot 205 | OS1 | 6'43.4 | 0'44.4 |
| 10 | 10 | 4 | 145 | NARDI A. /STELLA D. | Peugeot 205 | OS1 | 6'48.5 | 0'49.5 |
| 11 | 11 | 5 | 142 | COMUNIAN M. /MODOLO D. | Peugeot 205 | OS1 | 6'50.1 | 0'51.1 |
| 12 | 12 | 6 | 144 | ZOPPINI A. /BARALDO G. | Fiat Uno 70 Sx | OS1 | 6'50.9 | 0'51.9 |
| 13 | 13 | 7 | 146 | BOSCARIOL F. /FIOROT A. | Peugeot 205 | OS1 | 7'04.3 | 1'05.3 |
| 14 | 14 | 7 | 139 | CORRADIN G. /ZANARELLA A. | Renault 5 Gt Tu | OS2 | 7'34.0 | 1'35.0 |